Termine
Rezensionen
|
|
|
| |
Die Internationalen
Spieltage SPIEL '12
mit COMIC ACTION
finden statt vom
18. bis 21. Oktober 2012
in der Messe Essen
|
|
Die Spiel 2011 in Essen
Die weltweit größte Publikumsmesse rund ums Spiel ist vorbei. 810 Aussteller aus 34 Nationen nahmen teil und präsentierten in zehn Hallen nicht nur tausende Spiele sondern auch über 800 Neuheiten - 147000 Besucher zählte die Messe und wir vom Spieletreff waren dabei und bringen einen Ausschnitt aus dieser Vielfalt an Neuheiten mit.
Prämiert wurde dieses Jahr mit dem Publikumspreis Deutscher Spielepreis 2011 das Spiel 7 Wonders von Antoine Bauza (Repos Productions), von uns von Anfang als Geheimtip gehandelt, gefolgt von Die Burgen von Burgund (alea/Ravensburger), ein Spiel von Stefan Feld, das auch wir schon zum engeren Kandidatenkreis gezählt hatten.
Mit Troyes (Pearl Games / Heidelberger Spiele Verlag) kam ein Spiel von Xavier Georges und Alain Orban auf den dritten Platz. Navegador (PD Verlag) von Walter M. Gerdts kam auf Platz vier.
Auf den Plätzen folgten Asara von W. Kramer und M. Kiesling (Ravensburger), Mondo von Michael Schacht (Pegasus Spiele), Pantheon von Michael Tummelhofer (Hans im Glück Verlag), mit Lancaster von Matthias Cramer wurde erneut ein Spiel aus dem Troisdorfer Verlag Queen Games ausgezeichnet, gefolgt von Luna von Stefan Feld (Hall Games) und Strasbourg von Stefan Feld (Pegasus Spiele).
Stefan Feld hat damit das Kunststück fertig gebracht Auszeichnungen für drei Spiele zu erhalten. Alle diese Spiele, von denen wir schon einige besprochen haben, (siehe unten) hätten das Zeug gehabt unter die ersten drei zu kommen. Selten haben wir ein so enges Feld ausgezeichneter Spiele vorgefunden.
Gewinner des Deutschen KinderspielPreis 2011 wurde Monster-Falle von Inka und Markus Brand (kosmos).
Spiel des Jahres 2011 wurde Qwirkle von Susan McKinley Ross (Schmidt Spiele).
Kinderspiel des Jahres 2011 wurde Da ist der Wurm drin von Carmen Kleinert aus dem Verlag Zoch.
Kennerspiel des Jahres 2011 wurde 7 Wonders, womit wieder ein Mal ein Spiel ein Double geschafft hat.
Alle nominierten Spiele und mehr über die Preisträger und die Spiele auf der Auswahlliste findet man unter www.spiel-des-jahres.de und www.deutscherspielepreis.de. Natürlich wurden wieder viele Spiele von uns getestet und einige neue und interessante mitgebracht, die uns freundlicherweise wieder von einigen Verlagen zur Verfügung gestellt wurden. Wie immer waren wir besonders gespannt auf die vielen neuen unbekannten Spiele kleiner Verlage. Interessante Spiele gab es reichlich und damit für die vier Tage in Essen viel zu spielen und zu testen.
Hervorheben möchten wir an dieser Stelle das Spiel Essence von Claas Fischer, Edition Essentia im Vertrieb bei spieltrieb, ein Spiel für 2-7 Spieler ab 12 Jahren. Ein äußerst kommunikatives Spiel, bei dem das eigene Wesen näher in Augenschein genommen wird, auch von den anderen. Es geht um Eigen- und Fremd-Wahrnehmung, Einfühlungsvermögen und Reflexionsvermögen. Ein Spiel, das uns sofort gefallen hat, Spaß macht und Witz hat – selten wurde bei einem Spiel soviel gelacht und gestaunt.
Bei einem weiteren Spiel aus dem Verlag Spieltrieb geht es um eine andere Art von Einfühlungsvermögen. In Wolfsspuren sind die Spieler Mitglieder eines Wolfsrudels und nehmen Teil am Existenzkampf des Rudels, von der Aufzucht der Welpen über die Jagd bis hin zu den Rangkämpfen. Grundlage der Spielregeln sind die wirklichen Verhaltensweisen von Wölfen und die Lebensbedingungen in einer weitestgehend natürlichen Umgebung. Das Spiel wurde in Zusammenarbeit mit Wolfsforschern und der Gesellschaft zum Schutz der Wölfe e.V. entwickelt. Genau das richtige Spiel in einer Zeit, in der die Wölfe nach Mitteleuropa zurückkehren. Wer eine Antwort auf die Frage sucht "wer hat Angst vorm ... Wolf" findet sie hier, denn vor dem Wolf braucht der Mensch keine Angst zu haben, andersherum darf dies allerdings stark bezweifelt werden.
Ein weiteres Spiel, das wir leider nur in einer Betaversion testen konnten - sonst hätten wir es sofort mitgenommen - war On the Ruins of Chaos, (www.x610z.com), das wir noch rezensieren werden.
Allen, die gerne spielen oder neu anfangen wollen, allen, die Spiele erst testen wollen, bevor sie sie kaufen oder einfach nur eine einmalige Atmosphäre genießen wollen, ist diese Messe wärmstens zu empfehlen. Vier Tage spielen, spielen, spielen, neue Spiele testen, alte Spiele wieder entdecken, mit Autoren diskutieren, Spiele im Entstehen kennen lernen - das bietet diese größte Messe für Spiele, Spieler und Spieleentwickler, solche, die es schon sind, und solche, die es noch werden wollen. Wie schon gesagt - wir haben uns eingedeckt mit bekannten und weniger bekannten Neuheiten und laden ein, diese kennen zu lernen, um die lange Wartezeit bis zur Spiel 2012 vom 18.10.2012 bis zum 21.10.2012 in Essen zu überstehen.
Wer nicht auf die nächste Spiel warten will, ist herzlich eingeladen uns im Spieletreff zu besuchen und mitzuspielen.
|
Sie wollen eines oder mehrere der unten vorgestellten Spiele selber testen ? Gerne!
Jeden ersten und dritten Freitag im Monat ( Termine
2012 ) öffnet der Spieletreff ab 19 Uhr seine Pforten in der Martin-Luther-Kirche
53842 Troisdorf-Oberlar
Am Wildzaun 14
|
Der Spieletreff stellt vor
|
| Folge | Name des Spiels | Verlag | Anzahl Spieler | Alter | Spieldauer (Minuten) | Rezensent |
| 462 | Karnag | Sit Down! | 2-5 | ab 14 | 50-120 | HH |
| 461 | Goblins Inc. | Heidelberger | 2-4 | ab 12 | 45-60 | DH |
| 460 | Der Herr der Ringe | kosmos | 2-4 | ab 8 | 30 | DH |
| 459 | Der Hobbit | kosmos | 2-5 | ab 10 | 30 | DH |
| 458 | Die Zwerge | Pegasus | 2-5 | ab 12 | 60-120 | DH |
| 457 | Othello | Piatnik | 2 | ab 7 | beliebig | DH |
| 456 | Mogelmotte | Drei Magier Spiele | 3-5 | ab 7 | 20 | DH |
| 455 | Magic - Rückkehr nach Ravnica | hasbro / Wizard of the Coast | 2 | ab 13 | 30 | Thomas Schultheiss / DH |
| 454 | Dragons | amigo | 2-5 | ab 8 | 20 | DH |
| 453 | Schotten Rennen | amigo | 2-4 | ab 8 | 20 | DH |
| 452 | Bohn to be wild | amigo | 1-7 | ab 12 | 60 | DH |
| 451 | Cité | Le Joueur | 3-4 | ab 15 | 45-90 | DH |
| 450 | Village | Pegasus | 2-4 | ab 12 | 60-90 | DH |
| 449 | Magic 2013 Hauptset | hasbro / Wizard of the Coast | 2 | ab 13 | 30 | Thomas Schultheiss / DH |
| 448 | Magic - Avacyns Rückkehr | hasbro / Wizard of the Coast | 2 | ab 13 | 30 | Thomas Schultheiss / DH |
| 447 | Urknall | Mücke Spiele | 2-4 | ab 8 | 15-25 | DH |
| 446 | Pictomania | Pegasus | 3-6 | ab 9 | 30-45 | DH/EL/HH |
| 445 | Miss Lupun ... und das Geheimnis der Zahlen | Winning Moves | 2-6 | ab 12 | 30-45 | DH/EL/HH |
| 444 | Gullipiratten | Heidelberger | 2-5 | ab 12 | 60 | DH/EL/HH |
| 443 | Kalimambo | Zoch | 3-7 | ab 8 | 20 | DH/EL/HH |
| 442 | Ora et Labora | Lookout Games | 2-4 | ab 12 | 90 | DH |
| 441 | Burdigala | Id&aL editions | 2-4 | ab 8 | 45 | HH |
| 440 | Magic - Dark Ascension | hasbro / Wizard of the Coast | 2 | ab 13 | 30 | TS/DH |
| 439 | Kings & Things | Pegasus | 2-4 | ab 12 | 60-180 | DH |
| 438 | Ruhm für Rom | Heidelberger | 2-5 | ab 12 | 60 | DH |
| 437 | Die Gnome von Zavandor | Heidelberger | 2-4 | ab 10 | 60-90 | DH |
| 436 | Dungeon Petz | Heidelberger | 2-4 | ab 12 | 90 | DH |
| 435 | Schachen | Mücke Spiele | 2 | ab 6 | 15-30 | DH |
| 434 | Zug um Zug Asien | Days of Wonder | 2-6 | ab 8 | 60 | DH |
| 433 | Kyklades / Kyklades Hades | Asmodee | 3-5 | ab 8 | 20 | DH |
| 432 | Evo | Asmodee | 2-5 | ab 14 | 60 | DH |
| 431 | 7 Wonders - Leaders | Repos Productions | 3-7 | ab 8 | 20 | DH |
| 430 | Tatort Themse | Pegasus | 3-5 | ab 8 | 20 | DH |
| 429 | 1655 - Habemus Papam | Pegasus | 3-4 | ab 1 | 30 | DH |
| 428 | Die Siedler von Catan - Aufbruch der Händler | kosmos | 3-4 | ab 12 | 90 | DH |
| 427 | Mundus Novus | Asmodee | 2-4 | ab 12 | 60+ | DH |
| 426 | Fresco | Queen Games | 2-4 | ab 12 | 60 | DH |
| 425 | Trajan | Ammonit Spiele | 2-4 | ab 12 | 30 | DH |
| 424 | Lancaster | Queen Games | 2-5 | ab 10 | 60-150 | DH |
| 423 | Scheibenwelt - Ankh-Morpork | kosmos | 2-4 | ab 10 | 60 | DH |
| 422 | Mieses Karma | kosmos | 3-5 | ab 10 | 30 | DH |
| 421 | Dominion Hinterland | Hans im Glück | 2-4 | ab 8 | 90 | DH |
| 420 | Helvetia | kosmos | 2-4 | ab 12 | 90 | DH |
| 419 | Onirim | Pegasus | 1-2 | ab 9 | 15 | DH |
| 418 | Pergamemnon | IronGames | 2-5 | ab 10 | 45 | DH |
| 417 | Essence | Spieltrieb | 2-7 | ab 12 | 30-120 | DH |
| 416 | Caminos | Murmel Verlag | 2-4 | ab 12 | 15-25 | DH |
| 415 | Pax | IronGames | 1-4 | ab 10 | 30 | DH |
| 414 | Small World Underground | Days of Wonder | 2-5 | ab 8 | 30-90 | DH |
| 413 | Wolfsspuren | Spieltrieb | 3-6 | ab 12 | 90 | DH |
| 412 | Strasbourgh | Pegasus | 3-5 | ab 12 | 90 | DH |
| 411 | Pantheon | Hans im Glück | 2-4 | ab 10 | 90 | DH |
| 410 | Artus | Alea | 2-4 | ab 9 | 60 | DH |
| 409 | Mondo | Pegasus | 1-4 | ab 8 | 60 | DH |
| 408 | Die Burgen von Burgund | Ravensburger/Alea | 2-4 | ab 12 | 120 | DH |
| 407 | Toledo | kosmos | 2-4 | ab 10 | 45 | DH |
| 406 | Trails to Rails | Mayfair Games | 3-4 | ab 12 | 120 | DH |
| 405 | 7 Wonders | Repos Productions | 3-7 | ab 8 | 60 | DH & EH |
| 404 | i9n | Strothmann Spiele | 2-4 | ab 10 | 30 | DH |
| 403 | Baumeister | Valley Games | 2-4 | ab 10 | 60 | DH |
| 402 | Small World - Die Insel des Geisterbeschwörers | Days of Wonder | 2-5 | ab 8 | 40-80 | DH |
| 401 | Small World - Legenden und Fabeln | Days of Wonder | 2-5 | ab 8 | 40-80 | DH |
| 400 | Small World - Keine Panik | Days of Wonder | 2-5 | ab 8 | 40-80 | DH |
| 399 | aufRuhr! | Ruhrstadt-Netzwerk | 4-6 | ab 12 | 90 | DH |
| 398 | Campos | Huch & Friends | 2-4 | ab 8 | 30 | DH |
| 397 | Lino | Giuoco Verlag | 2 | ab 8 | 20 | DH |
| 396 | Two by Two | Valley Games | 2-4 | ab 8 | 45 | DH |
| 395 | Freeze | BeWitched | 5-10 | ab 10 | 20 | DH |
| 394 | Captain Jack's Gold | Noris-Spiele | 2-4 | ab 8 | 30-60 | DH |
| 393 | Thunderstone | Pegasus | 1-5 | ab 10 | 45-90 | DH |
| 392 | Key West | Spiele Idee | 2-5 | ab 12 | 90 | DH |
| 391 | First Train to Nürnberg | Argentum | 2-4 | ab 10 | 120 | DH |
| 390 | Rattus | White Goblin Games | 2-4 | ab 10 | 30 | DH |
| 389 | Khan | White Goblin Games | 2-4 | ab 10 | 60 | HH |
| 388 | Magister Navis | Lookout Games | 3-5 | ab 12 | 90 | DH |
| 387 | Titania | Hans im Glück | 2-4 | ab 10 | 60 | DH |
| 386 | Merkator | Lookout Games | 1-4 | ab 12 | 45-90 | HH |
| 385 | Dominion - Die Alchemisten - Blütezeit | Hans im Glück | 2-4 | ab 10 | 45 | DH |
| 384 | Im Wandel der Zeiten | Pegasus | 2-4 | ab 10 | 45 | DH |
| 383 | Jäger und Sammler | amigo | 2-4 | ab 10 | 45 | DH |
| 382 | Stich-Meister | amigo | 3-5 | ab 10 | 45 | DH |
| 381 | Friesematenten | amigo | 2-4 | ab 12 | 45 | DH |
| 380 | 11 Nimmt | amigo | 2-7 | ab 8 | 30 | DH |
| 379 | Hossa | BeWitched | 3-80 | ab 8 | 45 | DH |
| 378 | Mausgeflippt | Zoch | 2-6 | ab 6 | 20 | DH |
| 377 | Killer Karnickel weiß und stählerne Erweiterung | Pegasus | 2-8 | ab 12 | 60 | DH |
| 376 | Shogun | Queen Games | 3-5 | ab 12 | 120 | DH |
| 375 | Legenden von Camelot | proludo | ab 2 | ab 8 | 60-90 | DH |
| 374 | Cranium Kartenspiel | hasbro | ab 2 | ab 8 | 15 | DH |
| 373 | Boggle Kartenspiel | hasbro | 2-4 | ab 8 | 15 | DH |
| 372 | Sequence Travel | Winning Moves | 2 | ab 7 | beliebig | DH |
| 371 | Tokyo Train | Hutter | 4, 6 oder 8 | ab 8 | beliebig | DH |
| 370 | We will rock you | Hutter | 4-12 | ab 10 | beliebig | DH |
| 369 | Anno 1701 | kosmos | 2 | ab 10 | 60 | DH |
| 368 | Es war einmal ... | amigo | 2-10 | ab 10 | 45 | DH |
| 367 | Die Tore der Welt | kosmos | 2-4 | ab 12 | 90-120 | DH |
| 366 | Donna Leon - gefährliches Spiel - Commissario Brunetti ermittelt | Ravensburger | 2-4 | ab 10 | 60 | DH |
| 365 | Dungeon Lords | Heidelberger | 2-4 | ab 12 | 90 | DH |
| 364 | Opera | Huch | 2-4 | ab 12 | 90-120 | DH |
| 363 | Pandemie | Pegasus | 2-4 | ab 10 | 45-60 | DH |
| 362 | Colonia | Queen Games | 3-6 | ab 12 | 120 | DH |
| 361 | Granada | Queen Games | 2-6 | ab 8 | 60 | DH |
| 360 | Arena - Revolte in Rom II | Queen Games | 2 | ab 8 | 30 | DH |
| 359 | Days of Steam | Valley Games | 2-4 | ab 12 | 45 | DH |
| 358 | Valdora | AbacusSpiele | 3-5 | ab 10 | 60 | DH |
| 357 | Zum Roten Drachen | Pegasus | 2-4 | ab 12 | 60 | DH |
| 356 | Circus Maximus | Pegasus | 3-5 | ab 10 | 75 | DH |
| 355 | Dominion - Die Intrige | Hans im Glück | 2-4 | ab 8 | 30 | DH |
| 354 | Powershot Fussball | Pegasus | 2 | ab 8 | 20 | DH |
| 353 | Bezzerwizzer | Mattel | 2-4 | ab 10 | 45 | DH |
| 352 | Funkenschlag | 2F Spiele | 2-6 | ab 12 | 60 | DH |
| 351 | Egizia | Hans im Glück | 2-4 | ab 12 | 90 | DH |
| 350 | Psychopet | Goldsieber | 2-6 | ab 8 | 30-45 | DH |
| 349 | Agricola - Die Moorbauern | Lookout Games | 1-5 | ab 12 | ab 45 | DH |
| 348 | Small World | Days of Wonder | 2-5 | ab 8 | 40-80 | DH |
| 347 | Hansa Teutonica | Argentum | 2-5 | ab 12 | 45-90 | DH |
| 346 | Santa Timea | Argentum | 2-5 | ab 10 | 30 | DH |
| 345 | Albion | amigo | 2-4 | ab 12 | 60-75 | DH |
| 344 | Zauberschwert und Drachenei | Adlung | 2-4 | ab 12 | 45 | DH |
| 343 | Atlantis | amigo | 2-4 | ab 10 | 30 | DH |
| 342 | Race for the Galaxy Rebellen vs. Imperium | AbacusSpiele | 1-6 | ab 12 | 60 | DH |
| 341 | Darwinci | Heidelberger | 3-5 | ab 9 | 60 | DH |
| 340 | Tobago | Zoch | 2-4 | ab 10 | 45-60 | DH |
| 339 | Klimapoker | BeWitched | 2-4 | ab 12 | 30 | DH |
| 338 | Lego Ramses Pyramid | Lego | 2-4 | ab 8 | 30 | DH |
| 337 | Het Verraad | The Game Master | 2-5 | ab 10 | 90 | DH |
| 336 | Cubico | Cubico | 2-4 | ab 6 | beliebig | DH |
| 335 | Abriss | Spiellabor | 3-5 | ab 10 | 45-60 | DH |
| 334 | UNO Flash | Mattel | 3-6 | ab 7 | beliebig | DH |
| 333 | Fauna | Huch | 2-6 | ab 10 | 45 | DH |
| 332 | Der Hexer von Salem | kosmos | 2-4 | ab 12 | 60 | DH |
| 331 | ... aber bitte mit Sahne | Winning Moves | 2-5 | ab 8 | 20 | DH |
| 330 | Sicilianos | Zoch | 3-6 | ab 11 | 45 | DH |
| 329 | Zack und Pack | kosmos | 3-6 | ab 10 | 30 | DH |
| 328 | Die Säulen der Erde - Die Erweiterung | kosmos | 5-6 | ab 12 | 75 | DH |
| 327 | Der Schwarm | kosmos | 2-4 | ab 12 | 75 | DH |
| 326 | Im Schutze der Burg | eggertspiele | 2-4 | ab 10 | 60 | DH |
| 325 | Heads of State | eggertspiele | 2-5 | ab 12 | 90-120 | DH |
| 324 | If Wishes were Fishes | Rio Grande Games | 2-5 | ab 10 | 40 | DH |
| 323 | DOG - den letzten beißen die Hunde | Schmidt Spiele | 2-6 | ab 8 | 30-45 | DH |
| 322 | Agricola | Lookout Games | 1-5 | ab 12 | 30-180 | DH |
| 321 | Numbers League | bent castle workshops | 2-4 | ab 8 | 30 | DH |
| 320 | Wordwild | BeWitched | 3-5 | ab 8 | 30 | DH |
| 319 | Tenakee | amigo | 3-5 | ab 8 | 15 | DH |
| 318 | Spuk im Schloss | Goldsieber | 3-9 | ab 5 | 15 | DH |
| 317 | Chicago Express | Queen Games | 2-6 | ab 12 | 60 | DH |
| 316 | Giganten der Lüfte | Queen Games | 2-4 | ab 10 | 60 | DH |
| 315 | Dominion | Hans im Glück | 2-5 | ab 10 | ?? | DH |
| 314 | Der Name der Rose | Ravensburger | 2-5 | ab 10 | mind. 90 | DH |
| 313 | Race for the Galaxy | AbacusSpiele | 2-4 | ab 12 | 60 | DH |
| 312 | Byzanz | amigo | 3-6 | ab 8 | 45 | DH |
| 311 | Hab und Gut | Winning Moves | 3-5 | ab 10 | 45 | DH |
| 310 | Zug um Zug - Das Kartenspiel | Days of Wonder | 2-4 | ab 8 | 30 | DH |
| 309 | Zug um Zug - Skandinavien | Days of Wonder | 2-3 | ab 8 | 30-60 | DH |
| 308 | Hart an der Grenze | kosmos | 3-6 | ab 10 | 45-70 | DH |
| 307 | Eketorp - Die Wikingerburg | Queen Games | 3-6 | ab 8 | 45-60 | DH |
| 306 | PowWow | Ravensburger | 3-8 | ab 9 | 30 | DH |
| 305 | Die Drei Gebote | BeWitched Spiele | 3-7 | ab 10 | 45 | DH |
| 304 | Kakerlakensuppe | Drei Magier Spiele | 2-6 | ab 6 | 10-20 | DH |
| 303 | Senji | ProLudo | 3-6 | ab 12 | 90 | DH |
| 302 | Via Romana | Goldsieber | 2-4 | ab 8 | 45 | DH |
| 301 | Fairy Tale | What's Your Game | 2-5 | ab 7 | 30-60 | DH |
| 300 | Blokus 3D | Winning Moves | 2-4 | ab 7 | 20 | DH |
| 299 | Poison | amigo | 2-6 | ab 8 | 45 | DH |
| 298 | Dinosaur King | universal cards | 2 | ab 8 | 20 | DH |
| 297 | Patrizier | amigo | 2-5 | ab 10 | 45 | DH |
| 296 | Zeitalter der Entdeckungen | phalanx | 2-4 | ab 10 | 45 | DH |
| 295 | Illuminati | Pegasus | 2-6 | ab 12 | 45 | DH |
| 294 | Killer Karnickel und die Jagd nach der magischen Karotte | Pegasus | 2-8 | ab 12 | 45 | DH |
| 293 | LINQ | BeWitched Spiele | 4-8 | ab 8 | 45 | DH |
| 292 | Zooloretto | AbacusSpiele | 2-5 | ab 8 | 45 | DH |
| 291 | Altamira | Zoch | 3-5 | ab 12 | 75 | DH |
| 290 | Ming Dynastie | Hans im Glück | 2-4 | ab 10 | 90 | DH |
| 289 | Oregon | Hans im Glück | 2-4 | ab 8 | 45 | DH |
| 288 | Batavia | Queen Games | 3-5 | ab 10 | 60 | DH |
| 287 | Blokus Trigon | Winning Moves | 2-4 | ab 7 | 25 | DH |
| 286 | Vor dem Wind | phalanx | 2-4 | ab 10 | 75 | DH |
| 285 | Kakerlakensalat | Drei Magier Spiele | 2-6 | ab 6 | 10-20 | DH |
| 284 | TKKG Das Phantom der Nacht | Schmidt Spiele | 2-4 | ab 5 | 30 | DH |
| 283 | Burg Appenzell | Zoch | 2-4 | ab 6 | 30 | DH |
| 282 | Didi Dotter | Zoch | 2-4 | ab 5 | 20 | DH |
| 281 | Flinke Feger | Pro Ludo | 2-6 | ab 8 | 30 | DH |
| 280 | TZAAR | Don & Co. | 2 | ab 8 | 20 | DH |
| 279 | Bohnröschen | amigo | 1-6 | ab 12 | 90 | DH |
| 278 | Manimals | Adlung | 2-6 | ab 6 | 20 | DH |
| 277 | Palastgeflüster | Adlung | 3-5 | ab 10 | 45 | DH |
| 276 | Ziegen kriegen | amigo | 3-6 | ab 8 | 15 | DH |
| 275 | Ubongo | kosmos | 1-4 | ab 7 | 10 | DH |
| 274 | Alles Tomate | Zoch | 2-8 | ab 6 | 20 | DH |
| 273 | Wikinger | Hans im Glück | 2-4 | ab 10 | 45 | DH |
| 272 | Bello | Adlung / Schmidt | 2-8 | ab 5 | 5-10 | DH |
| 271 | Robotics | Pegasus | 3-5 | ab 10 | 60 | DH |
| 270 | Gemblo | Gemblo Board Game | 1-6 | ab 6 | 15-30 | HH |
| 269 | Can't Stop | Ravensburger | 2-4 | ab 9 | 30 | DH |
| 268 | Tsuro | kosmos | 2-8 | ab 8 | 10-30 | DH |
| 267 | Die Fürsten von Florenz | ProLudo | 2-5 | ab 12 | 20 | DH |
| 266 | Euphrat & Tigris | Pegasus | 2-4 | ab 12 | 20 | DH |
| 265 | Science X - Fünf Sinne | Ravensburger | beliebig | ab 8 | beliebig | DH |
| 264 | Fangfrisch | Queen Games | 3-5 | ab 8 | 30 | DH |
| 263 | Chez Genius | Pegasus | 2-5 | ab 18 | 30 | DH |
| 262 | Jenseits von Theben | Queen Games | 2-4 | ab 8 | 60 | DH |
| 261 | Alhambra - Das Würfelspiel | Queen Games | 2-4 | ab 8 | 45 | DH |
| 260 | Der Dieb von Bagdad | Queen Games | 2-4 | ab 8 | 45 | DH |
| 259 | Caylus | Ystari/Huch & Friends | 2-5 | ab 12 | 120-180 | DH |
| 258 | Yspahan | Ystari/Huch & Friends | 3-4 | ab 8 | 60 | DH |
| 257 | Weykick | Weyel | 3-6 | ab 6 | beliebig | DH |
| 256 | Wikinger - Die vergessenen Eroberer | ProLudo | 3-5 | ab 10 | 120 | DH |
| 255 | Munchkin Cthulhu | Pegasus | 3-6 | ab 12 | beliebig | DH |
| 254 | Zug um Zug 1910 | Days of Wonder | 3-5 | ab 10 | 60 | DH |
| 253 | Imperial | eggertspiele | 2-6 | ab 10 | 60 | DH |
| 252 | Die Baumeister von Arkadien | Ravensburger | 2-4 | ab 10 | 30-45 | DH |
| 251 | Colosseum | Days of Wonder | 3-5 | ab 10 | 75 | DH |
| 250 | Am Rande des Gletschers | Krimsus Krimskrams Kiste | 2-4 | ab 10 | 60-120 | DH |
| 249 | ZUZZZ | Linaskho Spieldesign | 2-4 | ab 12 | beliebig | DH |
| 248 | Handelsfürsten - Herren der Meere | Pegasus | 2-4 | ab 12 | 30 | DH |
| 247 | Junta | Pegasus | 2-7 | ab 16 | 120 | DH |
| 246 | Zombies !!! 4 Höllenhunde und Zombies !!! 5 Totencampus (Erweiterung) | Pegasus | 2-6 | ab 16 | 90 | DH |
| 245 | Munchkin 5 Wirre Waldläufer | Pegasus | 3-6 | ab 12 | 60 | DH |
| 244 | Spiel mir das Lied vom Munchkin | Pegasus | 3-6 | ab 12 | 60 | DH |
| 243 | Kleine Helden Memo und Munchkin Memo | Pegasus | beliebig | | beliebig | DH |
| 242 | Krallen und Fallen | Pegasus | 2-6 | ab 10 | 10-60 | DH |
| 241 | Igels 2 | Pegasus | 2-6 | ab 10 | 60 | DH |
| 240 | Äpfel zu Äpfeln | Pegasus | 4-10 | ab 12 | 30-45 | DH |
| 239 | Magic - 10. Edition | hasbro / Wizard of the Coast | 2 | ab 10 | 30-60 | DH |
| 238 | Team Work | Adlung | 4-16 | ab 10 | 20 | DH |
| 237 | Anachronism | triking/the history channel | 2 | ab 10 | 30-60 | DH |
| 236 | Timbuktu | Queen Games | 3-5 | ab 10 | 60 | DH |
| 235 | Rückkehr der Helden | Pegasus | 1-4 | ab 10 | 90 | DH |
| 234 | Emira | phalanx | 3-5 | ab 10 | 30 | DH |
| 233 | Seeräuber | Queen Games | 3-5 | ab 8 | 30 | DH |
| 232 | Justinian | phalanx | 2-4 | ab 10 | 45 | DH |
| 231 | Haste Bock ? | Zoch | 2-4 | ab 10 | 45 | DH |
| 230 | Die Säulen von Venedig | Goldsieber | 2-6 | ab 10 | 45 | DH |
| 229 | Magic - Weltenchaos | hasbro | 2 | ab 10 | 30-60 | DH |
| 228 | World of Warcraft - Helden von Azeroth | hasbro / Parker | 2-4 | ab 8 | 30 | DH |
| 227 | Das Tal der Abenteuer | hasbro / Parker | 2-4 | ab 8 | 30 | DH |
| 226 | Cranium - Hullabaloo | hasbro / Parker | 2-4 | ab 8 | 30 | DH |
| 225 | Just4Fun | kosmos | 2-4 | ab 10 | 30 | DH |
| 224 | Zeparate | Goldsieber | 2-4 | ab 5 | 15 | DH |
| 223 | Salamanca | Zoch | 2-5 | ab 10 | 45 | DH |
| 222 | Die Siedler von Catan - Kampf um Rom | kosmos | 2-4 | ab 8 | 45 | DH |
| 221 | Da Vincis Leonardo | DaVinci | 3-4 | ab 10 | 30 | DH |
| 220 | Das Kakuro Spiel, Kakuro für Dummies, Poker für Dummies | Identity Games | ab 1 | ab 8 / 18 | 30 | DH |
| 219 | Thurn & Taxis | Hans im Glück | 2-4 | ab 10 | 10 | DH |
| 218 | Spin & Trap | Goldsieber | 2 | ab 7 | 10 | DH |
| 217 | Munchkin Impossible | Pegasus Spiele | 3-6 | ab 12 | beliebig | DH |
| 216 | Wings of War - Burning Drachens | nexus | 1-2 | ab 12 | 30 | DH |
| 215 | Raubritter | Queen Games | 2-4 | ab 8 | 45 | DH |
| 214 | Monopoly Express | hasbro | 1 oder mehr | ab 12 | 120 | DH |
| 213 | Aton | Queen Games | 2 | ab 10 | 30 | DH |
| 212 | Die Säulen der Erde | kosmos | 2-4 | ab 12 | 120 | DH |
| 211 | Anasazi | phalanx | 2-4 | ab 10 | 30 | DH |
| 210 | Blue Moon City | kosmos | 2-4 | ab 10 | 60 | DH |
| 209 | "Der Weg nach Drakonia" und "Die Drachenjäger von Xorlosch" | fanpro | 2-6 | ab 8 | 90 | DH |
| 208 | Ramba Samba | Zoch | 2-4 | ab 4 | 15 | DH |
| 207 | Der Palast von Alhambra - Die Schatzkammer des Kalifen | Queen Games | 2-6 | ab 8 | 45 | DH |
| 206 | Antike | Eggertspiele | 2-6 | ab 12 | 90-120 | DH |
| 205 | Tempus | Pro Ludo | 3-5 | ab 12 | 90 | DH |
